Sabaku Inus Kennel sedan 2009
Rhodesian ridgeback & normalstor tax
Sabaku Inus Kennel sedan 2009
Rhodesian ridgeback & normalstor tax
Fakta om valpkullar från Sabaku Inus kennel/Facts about the litters
Rhodesian Ridgeback | MH/BPH | HD/AD | Övrigt |
---|---|---|---|
A-kullen Japanese A | 7 hundar beskrivna och godkända - MH | 6 hundar med HDA 2 hundar med HD B 1 hund med ED 1 | 10 födda En tik med sinus, avlivad typ 4. 1 hane med navelbråck samt kryptorchid. |
B-kullen | 9 hundar beskrivna och godkända - MH | 6 hundar med HDA 1 hund med HDB 2 hundar med HDB/C 1 hund med ED 2 | 11 födda 5 ridgelösa 1 ridgefel Övriga korrekta |
C-kullen | 7 hundar beskrivna och godkända - MH | 6 hundar med HDA 2 hundar med HDB 1 hund med A/C | 2 tikar med kroksvans 1 Ridgefel (extra krona) |
D-kullen Silmarillion | 5 hundar beskrivna - MH | 9 hundar med HD A alla ua på ED | 1 tik med kroksvans 1 ridgefel, sned krona 1 kryptorchid hane |
E-kullen
| 4 hundar beskrivna och godkända - BPH | 9 hundar med HD A samtliga ua på ED | 1 ridgelös tik |
F-kullen Higlander | 7 hundar beskrivna och godkända - MH | 4 hanar & 8 tikar 6 med HD A 2 med HD B 1 med HD C samtliga UA ED | 12 valpar födda 2 ridgefel 1 kroksvans 3 valpar med hjärtfel, aorta stenos. 10 valpar gjort UL av hjärta. |
G-kullen | 8 hundar beskrivna varav 7 godkända - MH | 5 hanar & 8 tikar | 13 valpar födda 1 ridgefel 2 kroksvans 4 valpar UL hjärta friskt. |
H-kullen Fire & Ice | 8 hundar beskrivna, samtliga godkände, en utan skott BPH | 5 hanar & 4 tikar 1 med HD D | 10 valpar födda 1 kroksvans |
I - kullen | lite text | lite text | 11 valpar födda 1 ridgelös 1 tik med xtra krona |
Tax Kullar | BPH | Antal födda | Övrigt |
---|---|---|---|
Fablehaven | lite text | lite text | lite text |
Studio Ghibli | lite text | lite text | lite text |
Mumin | lite text | lite text | lite text |
Slayer | lite text | lite text | lite text |
Gravity fall | lite text | lite text | lite text |
Moonlight | lite text | lite text | lite text |
Information om Rhodesian ridgeback och Dermoid Sinus
* Types of Dermoid Sinus | |
---|---|
TYPE I | Penetrates below the skin surface, its fatty tissue overlying the neck muscles |
TYPE II | Penetrates into the muscles of the neck |
TYPE III | .Penetrates to the supraspinous ligament, which runs over the top of the vertebrae. |
TYPE IV | Penetrates to the spinal cord between the vertebrae |